東風14米高空作業車(CSC5060JGK14V)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風14米高空作業車(CSC5060JGK14V) | 外型尺寸(mm) | 6850,6466×1980×3080 |
底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | 前排乘客 | 2+3 |
總質量(kg) | 5930 | 接近/離去角(°) | 20/13 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1040/2118 | |
整備質量(kg) | 5605 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 外形長6850mm對應前伸384mm;側防護及后防護裝置的材料:冷彎型鋼Q235;側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(寬×高)mm:40×180,離地高度480mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
東風14米高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
東風14米高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
東風14米高空作業車 專用功能介紹: |
最大作業高度14米,三節折疊臂,液壓360度全回轉,單液壓舉升缸,帶雙向平衡閥,電控操作舉升臂,1噸可伸縮式吊鉤,四支液壓油缸可調式支腿帶雙向液壓鎖(支腿操作為手動操作,可單獨控制)。受力結構件采用高強度猛鋼制作,具有上、下臂限位、雙重互鎖、發動機緊急停止及啟動、操作過度保護等功能,保證作業安全穩定,上、中、下多方位操作,方便快捷,全回轉折疊臂,機動靈活。 |
東風14米高空作業車圖片展示: